FAQ StoreLocator
Standort wird unter Chrome nicht automatisch ermittelt
- Stellen Sie sicher dass Ihre Seite verschlüsselt vom Server ausgeliefert wird. Google Chrome unterstützt nur noch verschlüsselte Webseiten (SSL) in Verbindung mit der GeoLocation API:
- https://developers.google.com/web/updates/2016/04/geolocation-on-secure-contexts-only
Starting with Chrome 50, Chrome no longer supports obtaining the user’s location using the HTML5 Geolocation API from pages delivered by non-secure connections. This means that the page that’s making the Geolocation API call must be served from a secure context such as HTTPS.
- https://developers.google.com/web/updates/2016/04/geolocation-on-secure-contexts-only
Es werden keine Standorte im Frontend angezeigt
Stelle sicher, dass ein Google API Key in den Plugineinstellungen hinterlegt wurde. Hier kannst du den Key anfordern.
Es werden nach dem Import keine Koordinaten ermittelt
Stelle sicher, dass ein Google API Key in den Plugineinstellungen hinterlegt wurde. Hier kannst du den Key anfordern.
Es werden nicht alle Store angezeigt
Details zu den angelegten Datenbankfeldern
id | ID der Erstellung, sortiert nach Erstellungsdatum |
subshopIDs | Die ID(s) des Subshops, kommasepariert |
name | Name des Stores |
street | Straße des Stores |
number | Hausnummer des Stores |
zip | Postleitzahl des Stores |
city | Faxnummer des Stores |
region | Bundesland/Region in dem sich der Store befindet |
countryID | Die ID des Landes in dem sich der Store befindet |
businesshours | Ladenöffnungszeiten des Stores |
phone | Telefonnummer des Stores |
fax | Faxnummer des Stores |
active | Ist der Store aktiv geschaltet (soll er angezeigt werden oder nicht) |
url | Internetadresse des Stores |
E-Mail Adresse des Stores | |
contact | Kontaktformular JA/NEIN |
page_id | Generiert einen internen Link zur angegebenen Shop-Seite, der im Template über $store.page_link verfügbar ist. |
categoryID | Verknüpfte Kategorie für Einkaufswelt-Elemente. Wird ein Einkaufswelt-Element in der verknüpften Kategorie erstellt, so werden automatisch die Daten des zugehörigen Stores geladen. |
link | Externer Link |
image | Bild für die Anzeige auf der StoreLocator-Seite im Frontend |
imageDetail | Nur relevant mit dem Zusatzplugin StoreSelect, das noch in Arbeit ist |
imageList | Nur relevant mit dem Zusatzplugin StoreSelect, das noch in Arbeit ist |
featured | JA/NEIN mit „Featured“ gekennzeichnete Stores werden als erstes aufgelistet und farbig hervorgehoben |
zoom | Der Zoomfaktor auf der Googlemaps Karte |
lng | Längengrad |
lat | Breitengrad |
pickup | Nur relevant mit dem Zusatzplugin StorePickUp: Wenn aktiv, wird der Store für Selbstabholungen angeboten |
notify | Nur relevant mit dem Zusatzplugin StorePickUp, Benachrichtigung wenn Artikel verfügbar im gewählten Store |
notifyemail | E-Mail für die Benachrichtigung |
storeselect | Nur relevant mit dem Zusatzplugin StoreSelect, das noch in Arbeit ist |
alwaysdisplay | Ob der Store (unabhängig von der Sucheingabe und den Filter-Einstellungen) immer angezeigt werden soll JA/NEIN |
suppliers | Verfügbare Hersteller/Lieferanten (kommaseparierte Ids) |
opt1 – opt20 | Freitextfelder |
Exakt nach Ihren Wünschen
Wussten Sie, dass Shop Inventors auf Wunsch auch ganz individuelle Umsetzungen für Sie durchführt? Ob es um die Entwicklung eines maßgeschneiderten Plugins geht, um die Realisierung Ihres Shops oder um bestimmte Templates – sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne persönlich zu Ihren Möglichkeiten!
Anregungen, Hilfe & Support
Bei Fragen zu unserem Plugin kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder
per Telefon unter: 040-429347140